为丰富南海实验高中全体学生将近为期两个月的居家学习和生活,秉着“健康是唯一”的理念,“集体抗疫”的精神,以提高和增强学生的身体素质和身体免疫力为目的,全校组织了一次居家抗疫锻炼挑战赛,本次比赛学生参与积极性高,特别是高一、高二参与率高,尤其个别班级有全员参与,值得点赞,全校参与人数总共将近有300人左右,极大的提高了这次比赛的品质,为学生今后的终身体育奠定了良好的基础。
现将成绩公布如下:
1、最佳组织奖:高一3班(37个视频)、高二2班(38个视频)
2、优秀组织奖:高一6班、高一7班、高一8班、高二1班
高二4班、高二5班、 高二6班
3、个人项目前十名:
男子30秒俯卧撑
名次 | 班级 | 姓名 | 个数 |
1 | 高一8班 | 王俊翔 | 39 |
2 | 高二4班 | 张哲源 | 37 |
3 | 高一6班 | 李漠 | 35 |
4 | 高二6班 | 王宣凯 | 34 |
5 | 高二4班 | 夏思博 | 33 |
5 | 高一8班 | 颜歆浩 | 33 |
7 | 高一3班 | 林煜涛 | 32 |
7 | 高二1班 | 顾恒嘉 | 32 |
7 | 高二1班 | 梅琛琛 | 32 |
10 | 高二2班 | 邱忆辛 | 31 |
男子平板支撑
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 高一8班 | 王俊翔 | 240秒 |
2 | 高二4班 | 王孜博 | 200秒 |
3 | 高一7班 | 卢彦辰 | 182秒 |
4 | 高一6班 | 陈黄未 | 180秒 |
5 | 高一6班 | 陆翱蔚 | 158秒 |
6 | 高一3班 | 傅天泽 | 151秒 |
7 | 高一3班 | 姚栋安 | 135秒 |
8 | 高一7班 | 应兆凯 | 134秒 |
9 | 高一4班 | 朱奕铭 | 124秒 |
10 | 高二6班 | 乐畅平 | 122秒 |
男子一分钟跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 个数 |
1 | 高一7班 | 蒋昊澍 | 248 |
2 | 高一1班 | 吕以诺 | 196 |
3 | 高一8班 | 沈欣远 | 190 |
3 | 高一8班 | 孙秦荣 | 190 |
5 | 高一7班 | 杨思远 | 187 |
6 | 高一4班 | 张博皓 | 185 |
7 | 高一8班 | 钱舟洋 | 178 |
8 | 高一3班 | 王俊学 | 176 |
9 | 高一8班 | 王俊翔 | 174 |
10 | 高二2班 | 张潮杰 | 172 |
男子自编锻炼视频
名次 | 班级 | 姓名 | 内容 |
1 | 高二1班 | 孙凡轩 | 篮球 |
2 | 高一7班 | 蒋昊澍 | 跳绳 |
3 | 高二1班 | 梅琛琛 | 哑铃组合 |
4 | 高二6班 | 孙榕励 | 健腹轮 |
5 | 高二2班 | 林泽文 | 篮球 |
6 | 高一7班 | 杨思远 | 哑铃操 |
7 | 高一8班 | 沈欣远 | 组合运动 |
8 | 高一8班 | 孙俊豪 | 组合运动 |
9 | 高二2班 | 郑博尹 | 腰腹运动 |
10 | 高二2班 | 何秉润 | 篮球 |
女子30秒仰卧起坐
名次 | 班级 | 姓名 | 个数 |
1 | 高一7班 | 吴俊朴 | 30 |
1 | 高一8班 | 陈彦彤 | 30 |
3 | 高一7班 | 周雨绮 | 29 |
4 | 高二6班 | 林久人 | 28 |
5 | 高一8班 | 林奕如 | 27 |
5 | 高一8班 | 董晨昕 | 27 |
7 | 高二4班 | 黄雨馨 | 26 |
7 | 高一7班 | 胡恫雨 | 26 |
9 | 高一8班 | 吴沫蓉 | 25 |
10 | 高一8班 | 吴艾安 | 24 |
女子平板支撑
名次 | 班级 | 姓名 | 成绩 |
1 | 高二4班 | 刘芊妤 | 131秒 |
2 | 高一7班 | 张竞文 | 108秒 |
3 | 高一6班 | 金晨颖 | 106秒 |
4 | 高二6班 | 李润 | 102秒 |
5 | 高二2班 | 沈玄翊 | 100秒 |
6 | 高一7班 | 张毓悦 | 97秒 |
7 | 高一7班 | 俞懿洛 | 95秒 |
8 | 高一7班 | 蔡翼阳 | 80秒 |
9 | 高二4班 | 刘彦茗 | 74秒 |
10 | 高一6班 | 郑乔尹 | 65秒 |
女子一分钟跳绳
名次 | 班级 | 姓名 | 个数 |
1 | 高一8班 | 章玉涵 | 215 |
2 | 高二6班 | 李欣悦 | 198 |
3 | 高一7班 | 翁淑瑶 | 191 |
4 | 高一6班 | 金晨颖 | 189 |
5 | 高二4班 | 乐雨欣 | 187 |
6 | 高一2班 | 朱鑫源 | 184 |
6 | 高二2班 | 刘格宇 | 184 |
8 | 高一8班 | 顾吴越 | 180 |
9 | 高一5班 | 翁瑜蔚 | 179 |
10 | 高二1班 | 周萌迪 | 178 |
女子自编锻炼视频
名次 | 班级 | 姓名 | 内容 |
1 | 高二4班 | 夏骅艺 | 足球 |
2 | 高一3班 | 何妤都 | 全能组合 |
3 | 高一6班 | 金晨颖 | 全能组合 |
4 | 高二1班 | 金禹廷 | 垫上运动 |
5 | 高一7班 | 俞懿洛 | 亲子组合 |
6 | 高一3班 | 张若暄 | 全能组合 |
7 | 高二2班 | 陈柯谕 | 手臂运动 |
8 | 高一4班 | 乐芷怡 | 健美操 |
9 | 高二4班 | 吴望真 | 健美操 |
10 | 高二2班 | 张雨佳 | 垫上运动 |