2023年南海实验高中体艺特长生专业测试成绩公示
按照舟山市教育局关于体艺特长生招生考试工作要求,2023年南海实验高中体艺特长生专业测试成绩向社会公示。
序号 | 姓名 | 报名 序号 | 毕业学校 | 测试项目 | 测试 成绩 | 项目 排名 | 志愿排序 | 是否拟 降分录取 | 备注 |
1 | 庄乔涵 | 9201602 | 南海实验初中 | 钢琴 | 92.3 | 1 | 第一志愿 | 否 | 通过 |
2 | 唐心妍 | 9103573 | 定海五中 | 声乐 | 88 | 1 | 第二志愿 | 否 | 通过 |
3 | 朱奕晓 | 9101758 | 定海二中 | 声乐 | 76.3 | 2 | 第一志愿 | 否 | 未通过 |
4 | 朱乔艺 | 9201640 | 南海实验初中 | 声乐 | 73.3 | 3 | 第一志愿 | 否 | 未通过 |
5 | 沈宸羽 | 9101742 | 定海二中 | 声乐 | 70.3 | 4 | 第二志愿 | 否 | 未通过 |
6 | 樊昊鑫 | 9205081 | 旌旗山初中 | 田径(四项全能) | 88.2 | 1 | 第二志愿 | 否 | 通过 |
7 | 周航宇 | 8809042 | 蛟头中学 | 田径(110米栏) | 79.2 | 2 | 第二志愿 | 否 | 通过 |
8 | 缪雨轩 | 9202534 | 舟山第一初级中学 | 田径(100米) | 77.8 | 3 | 第二志愿 | 否 | 通过 |
9 | 庄雨翰 | 9205039 | 旌旗山初中 | 田径(四项全能) | 72.0 | 4 | 第一志愿 | 否 | 通过 |
10 | 邵俊菁 | 9104535 | 东海中学 | 田径(800米) | 55.4 | 5 | 第一志愿 | 否 | 未通过 |
11 | 蒋柠羽 | 9106108 | 定海第六中学 | 田径 (跳远) | 33.0 | 6 | 第一志愿 | 否 | 未通过 |
12 | 黄乐欣 | 9106642 | 定海第六中学 | 田径(标枪) | 24.8 | 7 | 第一志愿 | 否 | 未通过 |
南海实验高中
2023年6月18日